型号 ES-... | P500 | P1000 | P1500 |
额定功率 | 500W | 1000W | 1500W |
控制器 | 12V/30A | 24V/30A | |
控制器类型 | PWM脉宽调制,LED灯指示工作状态 | ||
逆变器功率 | 500W | 1000W | 1500W |
逆变器类型 | 高频纯正弦波逆变器,LED灯+液晶屏显示系统工作状态 | ||
逆变输出电压 | 110V-60HZ/220V-50HZ | ||
逆变器***大效率 | 90-95% | ||
空载功率 | 4W | 5W | 6W |
电池类型 | 深循环免维护铅酸电池或胶体电池 | ||
内置电池容量 | 12V/50AH | 12V/50AH*2只 | 12V/50AH*4只 |
600WH | 1200WH | 2400WH | |
外置电池容量 | 预留有接口,按照需要配置外接电池 | ||
常规配置太阳能板 | 50WP*2(折叠支架) | 50WP*4(折叠支架) | 100WP*4(折叠支架) |
500WH(5H日发电量) | 1000WH(5H日发电量) | 2000WH(5H日发电量) | |
***大可配太阳能板 | 500WP | 1000WP | 1000WP |
2500WH(5H日发电量) | 5000WH(5H日发电量) | 5000WH(5H日发电量) | |
直流12V输出 | 2位 (12V-5A) 用于12V LED灯照明 | ||
直流5V输出 | 2位 USB (5V-1A) 用于手机充电 | ||
交流220V输出 | 2位万能输出 | ||
市电充电(可选) | 12V/6A | 24V/10A | 24V/10A |
主机尺寸(MM) | 225*330*396 | 260*410*415 | 500*310*460 |
外包装尺寸(MM) | 420*285*490 | 520*370*520 | 610*420*550 |
主机重量(KG) | 24kg | 42kg | 76kg |
建议负载 | 电脑、电视、照明、风扇、手机 | 电脑、电视、照明、风扇、手机、洗衣机 | 电脑、电视、照明、风扇手机、洗衣机、冰箱 |
其他