品 名 | 类 别 | 粘度(CPS) | 凝胶时间(分) | 特 性 | 用 途 |
ETERSET 2006 | 低收缩剂 | 3000 - 5000 | ------ | 着色性佳、良好光泽 | BMC、SMC |
ETERSET 2046 | 低收缩剂 | 100 - 200 | ------ | A级表面用、可达零收缩 | BMC、SMC |
ETERSET 2030 | ---- | 200 - 300 | 18 - 27 | 高反应性、增稠剂分散用树脂 | BMC、SMC |
ETERSET 3584-2 | ---- | 1000 - 1500 | 4 - 8 | 熟料兼容性佳、高光泽、优良耐热性 | BMC、SMC |
ETERSET 3585Z-1 | 间苯 | 5500 - 8500 | 8 - 15 | 优良电气性质、优良耐热耐候性 | BMC、SMC |
ETERSET 2837 | 邻苯 | 800 - 1200 | 5 - 12 | 光泽良好、增稠稳定 | BMC、SMC |
ETERSET 2830 | ---- | 800 - 1200 | 6 - 13 | 优良耐热耐候性、良好机械性能 | BMC、SMC |
ETERSET 2935 | 对苯 | 2300 - 3300 | 8 - 15 | 优良耐热性、良好机械性能 | BMC、SMC |
其他