参数 | |
额定功率(W) | 10000 |
额定电压(DCV) | 240 |
额定电流(DCA) | 42 |
风轮直径(m) | 8.0 |
叶片材料 | 增强玻璃钢 |
旋转方向(顺风查看) | 顺时针 |
启动风速(m/s) | 2.5 |
额定风速(m/s) | 10 |
切出风速(m/s) | 16 |
安全风速(m/s) | 45 |
净重(T) | 1.0 |
风机类型 | 上风式 |
额定转数(RPM) | 180 |
风叶数量 | 3 |
液压塔架高度 (m) | 12 |
偏航机构 | 电动 |
年发电量(kwh) | 24000 |
偏航模式 | 自动/手动 |
效率 | 0.85 |
风机仰角 | 6° |
保护方法 | -偏航 -液压刹车 -卸荷 |
其他