产品型号 | TNC702-1000/1200/1500 | |||||||||
光源 | 国产/飞利浦/三星/欧司朗 | |||||||||
输入电压/频率 | AC 100-277V 50/60Hz | |||||||||
功率因数(PF) | ≥0.95 | |||||||||
可选功率(W) | 10-200W | |||||||||
额定功率(W) | 10W | 15W | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
整灯光效(lm/w) | ≥130LM/W(5000K CRI70) | |||||||||
额定光通量(lm) | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 |
相关色温(K) | 3000±300K/4000±300K/5000±300K/6000±500K | |||||||||
显色指数(CRI) | ≥70 | |||||||||
配光曲线 | 110° | |||||||||
工作温度 | -40℃~45℃ | |||||||||
工作湿度 | -20℃~65℃,20%~90% H.R. | |||||||||
贮藏温度 | -40℃~85℃,10%~90% H.R. | |||||||||
使用寿命 | 50000 Hrs | |||||||||
灯体材质 | 铝合金+钢化玻璃 | |||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||
安装方式 | M10螺栓加螺母或其它 | |||||||||
建议安度高度(M) | 5-7 | |||||||||
角度调节范围 | -50°~50° | |||||||||
灯具尺寸(L*W*HMM) | L1000/1200/1500*150W*150H | |||||||||
包装尺寸(L*W*HMM) | L1000/1200/1500*W*H | |||||||||
净重(Kg±5%) |
|
其他