产地 | 广东省深圳市 | 是否进口 | 否 | 品牌 | XINGLIGHT/成兴光 |
货号 | XL-1615RGBC-YG- | 型号 | XL-1615RGBC-RF | 尺寸规格 | 1.6*1.5*0.55 |
功率 | 0.06(W) | 显色指数 | 80 | 光通量 | 2(lm) |
正向电压 | 1.8-3.4(V)(V) | 反向电压 | 5(V) | 静电击穿电压(ESD) | 2000(V) |
额定电流 | 0.02(A)(A) | 芯片品牌 | 三安 | 芯片尺寸 | 8(mil) |
荧光粉品牌 | XINGLIGHT/成兴光 | 胶水品牌 | XINGLIGHT/成兴光 | 导线材质 | 金线 |
发光角度 | 120(°) | 发光效率 | 130(lm/W) | 色容差 | 1(SDCM) |
热阻 | ≤5(°/W) | ***大允许结温 | 1.6*1.5*0.55mm(K)(°) | 电压温度系数 | 1(mV/°C) |
1000小时常规老化 | 100(%) | 6000小时常规老化 | 98(%) | 是否通过LM-80测试 | 否 |
色温区间 | 620-630/520-525/465-470nm(K) | 亮度 | B:180/G:550/R:150 | 波长/色区 | B:465-475/G:520-530/R:620-630 |
电压 | B:2.8--3.4/R:1.8-2.4 |
其他