输入电压 Input Voltage | AC100V~240V | ||
| 电源频率 Freqency Range | 50Hz~60Hz | |
| 总谐波失真 Total Harmonic Distortion | ≤ 9 % | |
| 功率因数 Power Factor | >0.96 | |
| 电源效率 Power Efficiency | >87 % | |
| LED工作电压 Working Voltage | DC3.0~3.6V/W | |
| LED数量 Led | 1 pc | |
| LED功耗 Led Consumption | 60W(可做30-100W) | |
| 系统总功耗 System Consumption | 65 W | |
| LED发光效率Led Luminous Efficiency | >80-100Lm /W | |
| LED灯具初始光通量 Led Initial Flux | >4800LM | |
| 灯具效率 lamp’s Efficiency | >91 % | |
| 照度均匀度Illuminance Uniformity | >0.6 | |
| 相关色温 Color Temperature | 2700-6500K | |
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>80 | |
| 配光曲线 Light Distribution | 对称式/圆形光斑 | |
| 配光方式 Light Design | LED+玻璃透镜反光二次配光 | |
| LED结点温升 Junction Temperature | ≤80℃ | |
| 工作环境温度 Working Temperature | -40℃~ +55℃ | |
| 储存环境温度 Storage Temperature | -25℃~ +65℃(25℃***佳) | |
| 防护等级 IP Grade | IP67 | |
| 净重 Net weight | 4000g | |
| 光源使用寿命 Working Lifespan | 50000H | |
| 接口 Interface | ||
| 产品规格Specifications |
其他