型号 | 冲击电流 (10/350µs) Iimp (kA) | 续流遮断能力 | ***大工作电压 |
If (kA) | Uc (V) | ||
单极 | |||
OVR T1 25-255-7 | 25 | 7 | 255 |
OVR T1 25-255 | 25 | 50 | 255 |
OVR T1 25-440-50 | 25 | 50 | 440 |
OVR T1 50 N | 50 | 0.1 | 255 |
OVR T1 100 N | 100 | 0.1 | 255 |
单极+中性线 | |||
OVR T1 1N-25-255 | 25 | 50 | 255 |
OVR T1 1N-25-255 TS | 25 | 50 | 255 |
其他