输入电压 | AC100-250V | Picture | |
频率 | 50/60Hz |
| |
总谐波 | ≤25% | ||
功率因数(PF) | >0.9 | ||
工作电压 | AC110V/AC220V | ||
LED 效率 | 30W | ||
灯具总效率 | 31W | ||
LED 灯流明/W | 85-100lm/W | ||
LED灯流明值 | 暖白 3000-3500K | 2550LM | |
自然白 4000-4500K | 2700LM | ||
冷白 6000-6500K | 2850LM | ||
灯具效率 | >85% | ||
照度均匀值 | >0.7 | ||
色温 | 暖白 | 2700-3500K | |
自然白 | 3800-4500K | ||
冷白 | 5700-6500K | ||
显色指数 | 暖白 | >75 | |
自然白/冷白 | >80 | ||
配光曲线 | 均匀/圆形 | ||
LED 光源 | Epistar LED Multi Chip | ||
接合点温度 | 60℃±10% (Ta=25℃) | ||
工作温度 | -25℃------+45℃ | ||
储存温度 | -25℃-------+65℃ | ||
IP 等级 | IP44 | ||
使用寿命 | >40 000Hrs | ||
连接方式 | 棕色 | L | |
蓝色 | N | ||
黄色 | G | ||
灯具颜色 | 黑色/银灰色 | ||
灯具材料 | 铝材+铝反光杯 | ||
发光角度 | 45º | ||
可兼容的类型 | / | ||
LED灯具尺寸 | 465x420mm | ||
灯具重量 | 3.8kgs | ||
质保 | 2 years |
其他