台湾奇力LED芯片 描述:
9*12F 450-460 70-80-90-100成品4.8-5.2LM
12*12 450-460 70-80-90-100 成品5-5.5LM
9*15F 450-460 18-20-21-23 成品5.5-6.5LM
8*20F 450-460 18-20-21-23 成品6.5-7.5LM
9*21 450-460 21-23-24-26 成品6.8-7.8LM
10*26 450-460 21-23-24-26 成品7.5-8.5LM
10*30 450-460 23-24.7-26.7 成品8.5-9.5LM
24*24F450-460 95-102-110-120成品40-50LM
36*36F450-460 275-295-320成品80-90-100LM
45*45F 450-460 295-320-350-380成品100-110-120LM
其他