项目分类 | Ph3 | |
单元模组 | 像素间距 | 3mm |
像素组成 | 1R1PG1B | |
模块尺寸 | 192mmⅹ96mm | |
模块分辨率 | 64*32 | |
单元板尺寸 | 192mmⅹ96mm | |
单元板分辨率 | 64x32 | |
像素密度 | 111111点/m2 | |
模组功率 | 19w | |
主要技术参数 | ***近视距 | 3m |
可视角度 | 140° | |
***大功耗 | <850w/m2 | |
颜色值 | >16.7M | |
灰度等级 | 65536 | |
色温 | 6500K | |
控制方式 | 同步 | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
扫描方式 | 1/32扫描 | |
换帧频率 | 60HZ | |
刷新频率 | >300HZ | |
白平衡亮度 | >1500cd/m2 | |
工作电压 | AC220V/110V±10% | |
工作环境 | -30℃~+50℃ | |
盲点率 | <0.0001 | |
亮度调节 | 256级 | |
防护等级 | IP43 | |
平均无故障工作时间 | >10,000小时 | |
寿命 | 100,000小时 |
其他