SSI250K3G-B光伏并网逆变器技术参数
型号 | SSI250K3G-B | |
带隔离变压器 | ||
|
| |
***大光伏方阵功率(kWp) | 275 | |
***大直流输入功率(kW) | 275 | |
***大方阵开路电压(V) | 1000 | |
***大方阵输入(A) | 580 | |
直流输入电压范围(V) | 0~1000 | |
MPPT范围(V) | 450~820 | |
MPPT效率(%) | >99.9% | |
交流输出 |
| |
额定交流输出功率(kW | 250 | |
***大交流输出功率(kW) | 275 | |
工作电压范围(V±%) | 310~450 | |
工作频率范围(Hz) | 50±0.5Hz(默认为-2Hz~+1Hz可设置) | |
功率因数 | 0.99 | |
电流总谐波畸变率THDi(%) | <3% | |
系统特性 |
| |
***大效率(%) | >97% | |
欧洲效率(%) | 96.4% | |
夜间自耗电(W) | <60 | |
噪音(dB) | <70 | |
工作温度(℃) | -25℃~50℃ | |
防护等级 | IP20 | |
认证 | CGC GF004:2011 | |
通讯与监控 |
| |
通讯 | RS485 | |
人机界面 | 7寸HMI | |
机械参数 |
| |
主机尺寸(mm) | 宽度 | 1200 |
厚度 | 850 | |
高 | 2150 | |
重量(kg) | 1300 |