项目 | 规格 | 项目 | 规格 | |
产品型号 | PH10 | 色温 | 红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调,色温根据需要可调。 | |
模组尺寸(mm) | 320*160 | 视角 | ***佳视角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-20度 | |
像素间距(mm) | 10mm | 显示模组亮度均匀性 | <5% | |
像素点密度(点/㎡ | 10000 | 像素管产地 | 红光:三安、晶元; 蓝、绿、兰:士兰,三安 | |
像素组成 | 1R | 显示卡 | DVI显卡 | |
模组解析度 | 32*16 | 控制方式 | 根据需要可实现异步或同步显示 | |
箱体解析度 | 32*32 | 无中继有效通讯距离 | 100m(无中继) | |
***大功率(W/㎡) | 700 | 像素失控率 | <1/100000(行业标准:<1/10000) | |
亮度(cd/㎡) | ≥5500 | 平均无故障工作时间 | >10000小时 | |
平均功率(W/㎡) | 200-300 | 使用寿命 | >100000小时 | |
***佳视距(m) | 10m | 对地漏电流 | <2MA | |
驱动方式 | 恒压驱动1/4扫描 | 供电方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 | |
刷新频率 | 480HZ | 使用环境温度 | -20℃~+60℃ | |
IP防护等级 | IP65 | 使用环境湿度 | 10%~90% | |
软件 | LED演播室 |
其他