产品型号 | PSR-CL36W | |||
LED 芯片 | 晶元/普瑞 | |||
输入电压/频率 | AC100-305V 50/60Hz | |||
功率 | 38W | |||
调光性能 | 不可调光 | |||
功率因素 | >0.95 | |||
色 温 | 2700K~3500K | 4000K~4500K | 5000K~7000K | |
光通量 | 3150lm | 3340lm | 3560lm | |
显色指数 | 70 | 72 | 72 | |
发光角度 | 360° | |||
工作温度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
环境温度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 铝+PC | |||
产品规格 | 120(Dia.)×275(H) | |||
净量 | 1.68Kg | |||
包装尺寸 | 内包装 | 14×14×31cm | ||
外包装 | 74×31×33cm (10PCS) | |||
毛 重 | 18KG/Carton |
其他