建议零售价 | ¥4500.00 | 加工定制 | 是 | 品牌 | 美诺迪 MEIND |
型号 | MND-5000 | 类型 | 太阳能逆变器 | 产品认证 | ce |
电路拓扑结构 | 全桥式 | 输出电压波形 | 正弦波 | 输入电压范围 | 12v(V) |
输出电压 | 230v(V) | 输出功率 | 5000(W) | 逆变效率 | 95(%) |
电压调整率 | 5(%) | 负载调整率 | 5(%) |
技术参数如下:
型号 | meind-6000W |
额定输出功率 | 5000W |
***大输出功率 | 5050W |
瞬间***大输出功率 | 10000W |
输入电压 | 12V/24V/36/48/110 |
输出电压 | 110VAC/220VAC |
输出频率 | 50Hz/60Hz |
效率(满载) | >95% |
空载电流 | <8W |
输出波形 | 纯正弦波
|
自动保护 | 过载,短路,过温,,欠/过压 |
工作环境温度 | -10℃~ + 50℃ |
存储温度 | -30℃~ + 70℃ |
冷却方式 | 自动控制制冷风扇 |
总谐波失真量 | ≤5% |
毛重 | 12KG |
尺寸 | 580*230*150mm |
|
|
应用范围
1、 使用办公设备(如:电脑、传真机、打印机、扫描仪等);
2、 使用生活电器(如:电冰箱、游戏机、DVD、微波炉、电磁炉.空调.太阳能设备.音响、摄像机、电风扇、照明灯具等);
3、 或需要给电池(手机、电动剃须刀、数码相机、摄像机等电池)充电时;
4、 其它:通讯设备、电信设备.精密电子设备、医疗器械设备.消防设备.感性负载类电器等。