起订:1个
供应:1000000000个
名称 : | 太阳能供电 | 产品用途 : | 太阳能发电 |
组件功率 : | YDM390W | 太阳能功率 : | YDM330W |
功率 : | YDM250W | 太阳能发电板功率 : | YDM200W |
板子组件功率 : | YDM180W | 太阳能组件功率 : | YDM150W |
太阳能供电组件功率 : | YDM120W | 太阳能发电组件功率 : | YDM100W |
易达光电有限公司常用太阳能电池板规格参数表
型号 | 开路电压(V) | 短路电流(A) | 工作电压(V) | 工作电流(A) | 峰值功率(W) | 大概重量 | 常用尺寸 | 其他常用尺寸 | 电池片数 |
5W | 21.475 | 0.358 | 16.82 | 0.3 | 5 | 1.1 | 250*300*25(1/12) | 36 | |
10W | 21.75 | 0.658 | 16.78 | 0.611 | 10 | 1.8 | 445*300*30(1/6) | 36 | |
15W | 21.868 | 0.923 | 16.82 | 0.893 | 15 | 2.5 | 350*535*30(1/4) | 540*290*28(1/5) | 36 |
16W | 21.535 | 1.031 | 16.912 | 0.947 | 16 | 2.5 | 350*535*30 | 380*420*30 | 36 |
20W | 21.624 | 1.276 | 17.21 | 1.185 | 20 | 3 | 430*535*30(1/3) | 435*425*28(1/4) | 36 |
25W | 21.35 | 1.945 | 17.862 | 1.4 | 25 | 3 | 540*440*28(1/3) | 36 | |
30W | 21.868 | 1.841 | 17.52 | 1.743 | 30 | 4.5 | 630*535*30(1/2) | 36 | |
32W | 21.535 | 1.931 | 17.573 | 1.822 | 32 | 4.5 | 630*535*30 | 36 | |
35W | 21.528 | 2.221 | 17.65 | 1.986 | 35 | 4.5 | 630*535*30 | 36 | |
40W | 21.924 | 2.4125 | 18.072 | 2.226 | 40 | 6 | 840*535*30(2/3) | 630*535*30 | 36 |
45W | 21.758 | 3.458 | 18.072 | 2.491 | 45 | 6 | 840*535*35 | 628*540*28(1/2) | 36 |
50W | 21.765 | 3.581 | 17.5 | 2.858 | 50 | 6 | 840*535*30 | 36 | |
55W | 21.568 | 4.186 | 18.249 | 3.014 | 55 | 6 | 815*540*35(2/3) | 36 | |
60W | 21.868 | 3.42 | 17.724 | 3.385 | 60 | 7.5 | 1197*535*35 | 660*800(2/3) | 36 |
65W | 21.558 | 4.387 | 17.784 | 3.655 | 65 | 7.5Kg | 1197*535*35 | 965*540*35(4/5) | 36 |
70W | 21.528 | 4.425 | 17.54 | 4.03 | 70 | 7.5 | 1197*535*35 | 965*540*35(4/5) | 36 |
75W | 21.6 | 4.575 | 17.784 | 4.223 | 75 | 7.5 | 1197*535*35 | 36 | |
80W | 21.656 | 4.798 | 18.05 | 4.432 | 80 | 7.5 | 1197*535*35 | 36 | |
85W | 21.952 | 5.024 | 18.324 | 4.639 | 85 | 7.5 | 1197*535*35 | 36 | |
90W | 22.04 | 5.723 | 18.564 | 4.848 | 90 | 8 | 1200*540*35 | 36 | |
100W | 21.765 | 5.623 | 18.25 | 5.48 | 100 | 10.5 | 1080*808*40(2/3) | 980*808*35(3/5) | 72 |
110W | 21.8 | 6.594 | 18.7 | 5.882 | 110 | 10.5 | 1080*808*35(2/3) | 72 | |
120W | 21.868 | 6.76 | 18.435 | 6.51 | 120 | 13 | 1280*808*40(4/5) | 72 | |
125W | 43.344 | 3.853 | 35.725 | 3.499 | 125 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 | |
130W | 42.704 | 5.042 | 35.82 | 3.63 | 130 | 13 | 1280*808*35(4/5) | 72 | |
140W | 43.565 | 5.294 | 36.731 | 3.812 | 140 | 13 | 1280*808*35(4/5) | 72 | |
150W | 43.78 | 4.526 | 36.23 | 4.141 | 150 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 | |
155W | 43.344 | 4.725 | 35.856 | 4.366 | 155 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 | |
160W | 42.912 | 4.858 | 36.1 | 4.432 | 160 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 | |
165W | 43.344 | 4.905 | 36.36 | 4.532 | 165 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 | |
170W | 43.704 | 5.024 | 36.648 | 4.639 | 170 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 | |
175W | 43.867 | 5.135 | 36.928 | 4.739 | 175 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 | |
180W | 44.58 | 5.205 | 37.368 | 4.815 | 180 | 15.5 | 1580*808*45 | 72 |
注:1、以上均为代表性参数,产品请以实际参数为准,尺寸也可由客户自行提供,重量与尺寸相互关联,均为参考数。
2、以上组件测试条件: 1000W/㎡,25℃,1.5AM标准测试