■直流侧参数 | ■系统 | ||
***大直流电压 | 880Vdc | ***大效率 | 98.7%(不含变压器) /97.9(含变压器) |
***大功率电压跟踪范围 | 450~820Vdc | 欧洲效率 | 98.2%(不含变压器) /97.5(含变压器) |
***大直流功率 | 1100KWp | 防护等级 | IP54室内) |
***大输入电流 | 2400A | 夜间自耗电 | <1800W |
***大输入路数 | 64 | 工作温度 | -20~+40℃ |
冷却方式 | 强制风冷 | ||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
显示 | 触摸屏 | ||
通讯接口 | RS232/485 | ||
以太网/GPRS | |||
■交流侧参数 | ■机械参数 | ||
输出功率 | 1000KW | 宽|高|深 | 10800|3150|2420(mm) |
额定电网电压 | 270Vac | 重量 | 16t |
额定电网频率 | 50/60Hz | ||
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) | ||
功率因素 | ≥0.99(额定功率) |
其他