品牌:隆鼎环保
起订:1台
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 隆鼎环保 |
型号 : | LX | 别名 : | 螺旋筛洗一体机 |
用途 : | 筛分和清洗相结合 | 筛面层数 : | 2 |
筛面长度 : | 3m | 筛孔尺寸 : | / |
入料粒度 : | 10 | 重量 : | 8480kg |
产品类型 : | 全新 | 功率 : | 47kw |
类型 : | 振动筛 | 筛网材料 : | 冲孔板筛网 |
物料运动轨迹 : | 螺旋 |
工作原理
分级好的物料进入前端双螺旋洗砂装置,由于固体物粒大小的不同,比重不同,所以液体中的沉降速度不同,细颗粒浮游在水中成溢流出,粗颗粒沉于槽底,由螺旋洗石机的螺旋推向上部排出,同时利用水力和机械力使矿石碎散并擦洗矿石上的杂质和泥土,洗下矿石表面细泥并分离。然后落入尾矿干排筛前端,激振器产生的单一方向的激振力使物料做往复直线运动并从出料口排出,在此过程中物料上的水分通过筛网落入筛箱,并经溢流装置进入后端储水槽再由水泵打入分离回收装置,在离心力的作用下分级浓缩之后合格的物料进入尾矿干排装置脱水,其余废水进入反水装置排出。
设备参数
型号 | 进料粒度(mm) | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 筛板尺寸(mm) | 分离器规格 | 处理水量(m³/h) | 出砂量(t/h) | 标配总功率(Kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm)含泵及电机 |
LX09-65-1530J | 10 | 920 | 8000 | 1500*3000 | FX300*2 | 120-180 | 50-80 | 47 | 8480 | 11490*5560*3960 |
LX09-75-1836D | 10 | 920 | 8000 | 1800*3600 | FX350*2 | 160-200 | 60-100 | 56 | 10140 | 11920*5560*4080 |
2LX09-100-2442J | 10 | 920 | 8000 | 2400*4200 | FX250*4 | 200-280 | 150-180 | 81 | 16950 | 12630*6450*3860 |
2LX09-100-2448J | 10 | 920 | 8000 | 2400*4800 | FX250*4 | 200-280 | 150-180 | 81 | 17250 | 13110*6450*4150 |
LX11-75-1836D | 10 | 1120 | 8500 | 1800*3600 | FX350*2 | 160-240 | 100-150 | 63.5 | 11440 | 12230*5860*4250 |
LX11-75-1836J | 10 | 1120 | 8500 | 1800*3600 | FX350*2 | 160-240 | 100-150 | 70.5 | 11750 | 12230*5860*4250 |
LX11-75-1842D | 10 | 1120 | 8500 | 1800*4200 | FX350*2 | 160-240 | 100-150 | 63.5 | 12300 | 12830*5860*4250 |
LX11-100-1842J | 10 | 1120 | 8500 | 1800*4200 | FX250*4 | 200-280 | 100-150 | 77.5 | 12550 | 12830*5860*4250 |
LX11-100-1848J | 10 | 1120 | 8500 | 1800*4800 | FX250*4 | 200-280 | 100-150 | 77.5 | 12550 | 12830*5860*4250 |
2LX11-120-3048J | 10 | 1120 | 8500 | 3000*4800 | FX300*4 | 240-360 | 200-250 | 120 | 27520 | 13560*7860*4300 |
产品特点
1、采用激振器作为振动源,激振力大,处理量大,每小时可达300吨以上产量,并能实现连续作业。
2、一体化结构,将螺旋洗,轮洗,脱水筛结合在一起,就是特别脏的物料也能处理干净。
3、渣浆泵和旋流器连通在一起形成水体的回流,节约水体消耗,节省成本。
4、一体化的选搭配置,使得螺旋洗回一体机不仅可节省大量基建费用,而且因该机灵活方便,机动性强,能够开至现场,对物料进行现场细沙回收,并可随原料开采面的推进而移动,从而大量降低了物料的运输费用。
http://www.lyldkj.com