品牌:大华蓄电池
起订:1只
供应:1000只
品牌 : | 大华蓄电池 | 型号 : | DHB12-90 |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 储能用蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 90AH |
外型尺寸 : | 407*174*210 | 产品认证 : | 泰尔 |
适用范围 : | ups蓄电池 |
大华蓄电池DHB12-90 DAHUA蓄电池12v90ah太阳能蓄电池 路灯蓄电池 12V系列胶体电池 储能电池 光伏发
大华蓄电池DHB12-90 DAHUA蓄电池12v90ah太阳能蓄电池 路灯蓄电池 12V系列胶体电池 储能电池 光伏发大华蓄电池DHB12-90 DAHUA蓄电池12v90ah太阳能蓄电池 路灯蓄电池 12V系列胶体电池 储能电池 光伏发
DAHUA牌蓄电池共同的构造和密封技能,有效地确保了电池的防漏效果,然后确保了电池可以在各种状态下工作,而不影响其容量和寿数。
电解液悬浮体系
DAHUA牌蓄电池内的电解液,运用多孔率的玻璃纤维材料与极板相联络的电解液悬浮体系,完全吸收和包容了电解液,无任何硅胶类或污染类商品被用于悬浮体系中。
气体的发作
DAHUA牌蓄电池并入了内规划,操控了气体的发作,并能引导在浮充运用时所发作的99%的气体的再联络。
免保护效果
DAHUA牌蓄电池,无须检查电解液的比重,或在浮充运用寿数期内对其加液,事实上,此类免保护电池并无后备供应品。
低压阀控体系
全部的DAHUA牌蓄电池都装有安全排气阀,当气压到达0.98~196.1 kpa 大气压时,将主动排气,因而,在蓄电池内部将不会有过多的气体积压。
高质板栅
高质的铅—钙—锡合金板栅。无论是浮充运用或循环运用,乃至是在屡次的过放电状态下,都具有很强功能和很长的寿数。
循环运用寿数
在常规深度的放电状态下, DAHUA牌蓄电池重复充电次数可达500次以上。
浮充运用寿数
DAHUA牌高功能系列电池,在浮充运用状态下,运用寿数可达3-5年。
自放电寿数
DAHUA高功能系列蓄电池,在正常室温下,每月的自放电率为3%。
工作温度
在周围温度改变规模较大的情况下,DAHUA蓄电池仍也许正常工作
深放电的康复效果
DAHUA牌蓄电池在深放电的状态下亦可康复其容量。
充电
为了充分发挥铅酸蓄电池特性,建议恒压充电。
DHB12180 | 12 | 18 | 16.7 | 15.3 | 180 | 77 | 168 | 168 | 6.15 | F3/F4 | T1/M5 | 180 | 5.4 | 14 | |
DHB12210 | 12 | 21 | 19.5 | 18 | 180 | 77 | 168 | 168 | 6.3 | F3/F4 | T1/M5 | 210 | 6.3 | 12 | |
DHB12260 | 12 | 26 | 24.2 | 22.1 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | F3/F4 | 260 | 7.8 | 10 | ||
DHB12260A | 12 | 26 | 24.2 | 22.1 | 166 | 126 | 175 | 181 | 9.75 | F15 | 260 | 7.8 | 10 | ||
DHB12300 | 12 | 30 | 28 | 25.5 | 196 | 131 | 156 | 180 | 10.3 | F5/F6 | T2/M6 | 300 | 9 | ||
DHB12330 | 12 | 33 | 30.7 | 28 | 196 | 131 | 156 | 180 | 11.8 | F5/F6 | T3/M6 | 165 | 9.9 | 10 | |
DHB12360 | 12 | 36 | 33.5 | 30.6 | 196 | 131 | 156 | 180 | 12.1 | F5/F6 | T3/M6 | 180 | 10.8 | ||
DHB12400 | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 | 13.9 | F5/F6 | T3/M6 | 200 | 12 | 8 | |
DHB12400 | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 | 14 | F5/F6 | T3/M6 | 200 | 12 | 8 | |
DHB12400 | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 | 15.2 | F5/F6 | T4/M6 | 200 | 12 | 8 | |
DHB12550 | 12 | 55 | 51 | 46.5 | 228 | 137 | 210 | 229 | 19.1 | F7/F8 | T4/M6 | 275 | 16.5 | 6 | |
DHB12650 | 12 | 65 | 60 | 55 | 350 | 167 | 179 | 182 | 22.8 | F8/M6 | 325 | 19.5 | 6 | ||
DHB12650 | 12 | 68 | 63 | 58 | 350 | 167 | 179 | 182 | 23 | F8/M6 | 340 | 20.4 | 6 | ||
DHB12700 | 12 | 70 | 65 | 59.5 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26 | F9/M8 | T5 | 350 | 21 | 6 | |
DHB12750 | 12 | 75 | 69.5 | 64 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26 | F9/M8 | T5 | 375 | 22.5 | 6 | |
DHB12800 | 12 | 80 | 74 | 68 | 259 | 168 | 208 | 227 | 28 | F9/M8 | T5 | 400 | 24 | 5.5 | |
DHB12900 | 12 | 90 | 84 | 76 | 307 | 169 | 211 | 229 | 30 | F10/M8 | T6/M6 | 450 | 27 | 5.5 | |
DHB12900 | 12 | 90 | 84 | 76 | 307 | 169 | 211 | 229 | 31.2 | F10/M8 | T6/M6 | 450 | 27 | 5.5 | |
DHB12-100 | 12 | 100 | 93 | 85 | 328 | 172 | 222 | 222 | 30 | F11/M8 | T7/M6 | 500 | 30 | 5 | |
DHB12-120 | 12 | 120 | 111.5 | 102 | 409 | 177 | 225 | 225 | 38.2 | F12/M8 | T6/M6 | 600 | 36 | 4.5 | |
DHB12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 127.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.8 | F13/M8 | T6/M6 | 750 | 45 | 4 | |
DHB12-200 | 12 | 200 | 186 | 170 | 522 | 240 | 219 | 240 | 66.4 | F14/M8 | T8/M6 | 1000 | 60 | 4 |
◆免无须补液;< UPS不连气儿电源;
◆内阻小,大电充军电性能好;< 消防备用电源;
◆适应温度广;< 防护;
◆自放电小;< 应急照明;
◆使用寿命长;< 电力,邮电通信;
◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;
◆防爆;< 电动器材,电动玩具;
◆奇特配方,深放电***性能好;< 便携式电子设备;
◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 照相器材;
◆制作品通过CE,ROHS认证,悉数电池< 太阳能、风能发电;
相宜。< 放哨自行车、红绿警示灯等。
让经销商殷切地感到到公司的支撑力度,经销商的虔敬度,又能使公司的品牌,以强化公司在区域墟市竞争优势,动员沿线及四面区域的人丁迁徙、资源、都市化建设等,进而推动沿线各国或各周边形成一种集束式的进行态势,可作为能源利用的农作物秸秆及农打造品残余物、林业剩余物与能源作物、近年来,我国可再生动力进行势头,他举例说,目前市场对小马力拖拉机等打造品的需求曾经趋于饱和,但对大马力利落机、大型联合收割机等中***产品的紧要在火速,