品牌:三瑞
起订:1只
供应:200只
品牌 : | 三瑞 | 型号 : | 6FM17-X |
化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 储能用蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 17AH |
外型尺寸 : | 330*171*214MM | 产品认证 : | CCC |
适用范围 : | 电动车蓄电池 |
深圳市雄韬电源科技股份有限公司产品认证齐全,2002年12月通过中国质量认证中心(简称CQC)ISO9001,2004年在国内率先通过ISO14000环境管理认证,2008年建立了职业健康与安全认证OHSAS18001体系。
我们还通过了英国IEC国际电工协会认证,德国VdS认证,美国UL认证,欧盟CE认证,俄罗斯POCC认证,泰尔认证,金太阳认证,并通过电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心、中国电信、中国移动、广播电视、国防总参的入围检测。
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量 | 外部尺寸(mm) | 端子类型 | 重量(±5%)Kg | |||
L | W | H | T | |||||
3FM225 | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 247 | F16 | 30.5 |
3FM100-X | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 212 | F12 | 17.4 |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | SAE/F12 | 32.5 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | F12 | 30.5 |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 2.5 |
6FM29 | 12 | 29 | 166 | 125 | 187 | 187 | S4F | 10.1 |
6FM175 | 12 | 175 | 530 | 209 | 215 | 240 | F27 | 55.5 |
6FM17-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13 | 5.5 |
6FM24-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F13 | 8.1 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11 | 11.0 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 13.5 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 13.8 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | F11 | 16.7 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | F11 | 19.5 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 24.0 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 23.4 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 23.5 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | F21 | 24.0 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 24.0 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | F21 | 30.0 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | F12 | 32.0 |
6FM100RE-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | F12 | 29 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | F12 | 38.0 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | F12 | 40.0 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 47.0 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 62.0 |
6FM200S-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 65.0 |
6FM230S-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | F12 | 72.6 |
免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达10年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便
船舶设备,有线电视,紧急照明系统,备用电力电源,大型UPS和计算机备用电源 发电站,电动轮椅,高尔夫车,电动叉车,铁路系统,发电站,电力系统。
三瑞电池密封原理
SENRY电池采用超细玻璃纤维隔膜,不饱和吸附电解液,氧气容易向负极扩散,能安全有效地工作。特殊的板栅合金使电池的自放电很小。如果万一出现严重过充,过量的氧气将通过安全阀排出而保护了电池的安全,同时安全阀将防止空气进入电池。
蓄电池在充电末期或过充电时将首先在正极产生氧气;
产生的氧气通过隔膜孔隙到达负极表面还原成水;
负极在进一步的充电中还原成海绵状铅;
由于负极在充电末期与氧气反应的去极化作用,抑制了气的析出,而正极析出的氧气又被负极吸收,从而使蓄电池内压不会进一步升高,蓄电池可以保证密封运行。
使用环境与安全
SENRY电池使用在自然通风良好,环境温度好在20±10℃的工作场所。
SENRY电池在下列条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接 ,保持自然通风。
安装注意事项
蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线 、紫外线 、有机溶剂气体和腐蚀气体的