品牌: | 赛腾ST |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 18.5-19.5 % |
输出功率: | 10 W |
电池片数量: | 10 片 |
外形尺寸: | 340×230 mm |
重量: | 1.1 kg |
封装形式: | 玻璃 |
工作电压: | 5 V |
工作电流: | 2 A |
开路电压: | 6 V |
开路电流: | 2.3 A |
产品认证: | ROHS |
可以定制: | 是 |
单晶太阳能板,玻璃层压工艺带边框
品牌: | 赛腾ST |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 18.5-19.5 % |
输出功率: | 10 W |
电池片数量: | 10 片 |
外形尺寸: | 340×230 mm |
重量: | 1.1 kg |
封装形式: | 玻璃 |
工作电压: | 5 V |
工作电流: | 2 A |
开路电压: | 6 V |
开路电流: | 2.3 A |
产品认证: | ROHS |
可以定制: | 是 |
单晶太阳能板,玻璃层压工艺带边框