品牌: | 赛腾ST |
型号: | 5W |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 18.5-19.5 % |
输出功率: | 5 W |
电池片数量: | 10 片 |
外形尺寸: | 237×187×15 mm |
重量: | 1 kg |
封装形式: | 玻璃 |
工作电压: | 5 V |
工作电流: | 1 A |
开路电压: | 5.9 V |
开路电流: | 1.18 A |
产品认证: | ROHS |
可以定制: | 是 |
单晶太阳能板,玻璃层压工艺
品牌: | 赛腾ST |
型号: | 5W |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 18.5-19.5 % |
输出功率: | 5 W |
电池片数量: | 10 片 |
外形尺寸: | 237×187×15 mm |
重量: | 1 kg |
封装形式: | 玻璃 |
工作电压: | 5 V |
工作电流: | 1 A |
开路电压: | 5.9 V |
开路电流: | 1.18 A |
产品认证: | ROHS |
可以定制: | 是 |
单晶太阳能板,玻璃层压工艺