品牌: | 赛腾ST |
型号: | 3w |
组件类型: | 多晶硅组件 |
转换效率: | 17.5-18.5 % |
输出功率: | 3 W |
电池片数量: | 4 片 |
外形尺寸: | 220×135×15 mm |
重量: | 1 kg |
封装形式: | 玻璃 |
工作电压: | 2 V |
工作电流: | 1.5 A |
开路电压: | 2.2 V |
开路电流: | 1.7 A |
产品认证: | RoHS |
可以定制: | 是 |
多晶太阳能板,玻玻层压工艺
品牌: | 赛腾ST |
型号: | 3w |
组件类型: | 多晶硅组件 |
转换效率: | 17.5-18.5 % |
输出功率: | 3 W |
电池片数量: | 4 片 |
外形尺寸: | 220×135×15 mm |
重量: | 1 kg |
封装形式: | 玻璃 |
工作电压: | 2 V |
工作电流: | 1.5 A |
开路电压: | 2.2 V |
开路电流: | 1.7 A |
产品认证: | RoHS |
可以定制: | 是 |
多晶太阳能板,玻玻层压工艺