品牌: | 蓝润 |
型号: | 350 |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 16 % |
输出功率: | 350 W |
电池片数量: | 4 片 |
外形尺寸: | 1980 mm |
重量: | 100 kg |
封装形式: | 木托 |
工作电压: | 48 V |
工作电流: | 150 A |
开路电压: | 24 V |
开路电流: | 150 A |
产品认证: | ce |
目前光伏组件按材料分主要有 单晶硅 转化率高16%以上,价格较贵。 多晶硅 转化率15%以上,普遍被使用。 薄膜 转化率
品牌: | 蓝润 |
型号: | 350 |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 16 % |
输出功率: | 350 W |
电池片数量: | 4 片 |
外形尺寸: | 1980 mm |
重量: | 100 kg |
封装形式: | 木托 |
工作电压: | 48 V |
工作电流: | 150 A |
开路电压: | 24 V |
开路电流: | 150 A |
产品认证: | ce |
目前光伏组件按材料分主要有 单晶硅 转化率高16%以上,价格较贵。 多晶硅 转化率15%以上,普遍被使用。 薄膜 转化率