技术参数
控制器型号: | SSTH-K10A |
额定充电电流: | 0-30A |
额定放电电流: | 0-30A |
系统电压: | 12/24V |
空载损耗: | <5mA |
充电回路压降: | 不大于0.20V |
放电回路压降: | 不大于0.20V |
提升充电电压: | 14.4V;×2/24V |
浮充电压: | 13.6V;×2/24V |
充电返回电压: | 13V;×2/24V |
过放返回电压: | 11.5V;×2/24V |
欠压电压: | 11.8V;×2/24V |
过放电压: | 10.8V;×2/24V |
温度补偿: | -4.0mv/℃/2V |
控制方式: | 充电:PWM脉宽调制; |
工作温度: | -35℃至+65℃; |
过载、短路保护: | 1.25倍额定电流30秒;1.5倍额定电流5秒过载保护动作;≥3倍额定电流短路保护。 |
保护电路: | 过充、过放、过载和短路保护 |
太阳能电池、蓄电池反接保护 | |
通信口送出的状态量 | 电池板正常工作、正在充电、系统超压;蓄电池正常工作、蓄电池欠压、负载正常工作、负载过载 |
通信口送出的数据量 | 蓄电池组电压,太阳能电池板电压,环境温度,负载电流 |