蓄电池电压 | 胶体、开口 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂 | |
12V/24V | 3.7V*(3~6)S | 3.2V*(4~6)S | ||
额定充电电流 | 5A/10A | |||
太阳能开路电压 | < 55V | |||
过载、短路保护 | @1.25倍额定电流30秒保护;@1.5倍额定电流10秒保护; @≥2倍额定电流立即保护 | |||
过充保护电压 | 14.5V/29.0V | 4.2V* (3~6)S | 3.6V*(4~6)S | |
过充恢复电压 | 14.0V/28.0V | 4.1V* (3~6)S | 3.5V*(4~6)S | |
均充充电电压 | 13.8V/27.6V | 4.1V* (3~6)S | 3.5V*(4~6)S | |
浮充充电电压 | 13.2V/26.4V | 4.0V* (3~6)S | 3.5V*(4~6)S | |
过放保护电压 | 11.0V/22.0V | 3.2V* (3~6)S | 2.5V*(4~6)S | |
过放恢复电压 | 12.5V/25.0V | 3.7V* (3~6)S | 3.2V*(4~6)S | |
光控开灯电压 | 3.0V/6.0V | 3.0V/6.0V | 3.0V/6.0V | |
光控关灯电压 | 7.0V/14.0V | 7.0V/14.0V | 7.0V/14.0V | |
空载损耗 | ≤10mA | |||
工作温度 | -35℃至+65℃; | |||
防护等级/净重 | IP68/0.15Kg | |||
线径与长度 | 1.5mm²,≤100mm | |||
尺寸(长×宽×高) | 50×81×21mm | |||
备注:1、根据需求,接受参数定制。