品牌 | BSM190-72 | 型号 | 众晶 | 化学类型 | 多晶硅太阳电池 |
结构类型 | 同质结太阳电池 | 使用状态 | 平板太阳电池 | 输出功率 | 190(W) |
工作电压 | 36.5(V) | 转化效率 | 17.2(%) | 填充因子 | 74.87(%) |
工作电流 | 5.20(A) | 开路电压 | 45.2(V) | 短路电流 | 5.62(A) |
外形尺寸 | 1580*808*35mm | 参考重量 | 16(kg) | 产品认证 | TUV |
用途 | 太阳能发电 |
电性能参数 BSM190-72
***大功率(Pmax) 190W |
***佳工作电压(Vmp) 36.5V |
***佳工作电流(Imp) 5.2A |
开路电压(Voc) 45.2V |
短路电流(Isc) 5.62A |
NOCT 47±2℃ |
工作温度 -40℃至85℃ |
***大系统电压 1000V DC |
输出功率公差 ±3% |
STC:辐射度1000W/m2,组件温度25℃,AM=1.5。