型号 | STP155S-12/Bb | ||
开路电压(Voc) | 33.4V | ||
***佳工作电压(Vmp) | 31.5V | ||
短路电流(Isc) | 8.14A | ||
***佳工作电流(Imp) | 7.71A | ||
标准测试条件下***大功率(Pmax) | 155Wp | ||
工作温度 | -40℃至+85℃ | ||
***大系统电压 | 1000V DC |
规格
电池 | 多晶硅太阳电池156mm×156mm |
电池数量 | 54(6×9) |
组件尺寸 | 1482mm×676mm×35mm |
重量 | 12kg |
温度系数
NOCT | 45℃± 2℃ |
短路电流温度系数 | (0.055±0.01)%/K |
开路电压温度系数 | -(78k±10)mV/K |
峰值功率温度系数 | -(0.48±005)%k |
输出功率公差 | ±5% |
输出
电缆线 | LAPP(4.0m㎡) |
电缆线长度 | 750mm(负极)和750mm(正极) |
接线端子 | MC Plug Type IV |