我公司产品采用国内***先进的技术,产品远销世界各地.
电性能
型号 | STP230-12/TB | ||
开路电压(Voc) | 36.8V | ||
***佳工作电压(Vmp) | 30.0V | ||
短路电流(Isc) | 8.34A | ||
***佳工作电流(Imp) | 7.67A | ||
标准测试条件下***大功率(Pmax) | 230Wp | ||
工作温度 | -40℃至+85℃ | ||
***大系统电压 | 1000VDC |
规格
电池 | 多晶硅太阳电池156mm×156mm |
电池数量 | 60(6×10) |
组件尺寸 | 1652mm×1000mm×45mm |
重量 | 22kg |
温度系数
NOCT | 45℃± 2℃ |
短路电流温度系数 | 0.045%/K |
开路电压温度系数 | -0.34%/K |
峰值功率温度系数 | -0.47%/K |
输出功率公差 | ±3% |
输出
电缆线 | LAPP(4.0m㎡) |
电缆线长度 | 1200mm(负极)和800mm(正极) |
接线端子 | MC Plug Type IV |