品牌: | sunpower |
型号: | ENEPS100-M |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 23 % |
输出功率: | 100 W |
电池片数量: | 32 片 |
外形尺寸: | 1050*540*3 mm |
重量: | 3.5 kg |
封装形式: | PET |
工作电压: | 18 V |
工作电流: | 5.56 A |
开路电压: | 21.6 V |
开路电流: | 6.22 A |
产品认证: | ce |
可以定制: | 是 |
柔性高效Sunpower太阳能电池板100W
电池数量:32(个,只) | ***大功率:100(W) | 参考重量:3.5(KG) |
开路电压:21.7(V) | 工作电流:5.56(A) | 工作电压:18(V) |
加工定制:是 | 短路电流:6.22(A) | 类型:层压太阳能电池板/组件 |
型号:ENEPS100-M | 品牌:Sunpower | 系统电压:12(V) |
产品认证:ce | 外形尺寸:1050×540×3(mm) |
|
柔性sunpower太阳能电池的转换效率高达24%以上, 产品可弯曲,有一定之柔性; 适用于生产小尺寸大功率的需要,可用于太阳能车,太阳能充电包,太阳能灯具,太阳能充电器及各种太阳能应用产品