品牌: | sunpower |
型号: | ENEPS6.5-M |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 23 % |
输出功率: | 6.5 W |
电池片数量: | 12 片 |
外形尺寸: | 290*145*3 mm |
重量: | 0.15 kg |
封装形式: | PET |
工作电压: | 6.6 V |
工作电流: | 0.98 A |
开路电压: | 7.8 V |
开路电流: | 1.17 A |
产品认证: | CE |
可以定制: | 是 |
柔性Sunpower太阳能电池板6.5W
电池数量:12(个,只) | ***大功率:6.5(W) | 参考重量:0.15(KG) |
开路电压:7.8(V) | 工作电流:0.98(A) | 工作电压:6.6(V) |
加工定制:是 | 短路电流:1.17(A) | 类型:层压太阳能电池板/组件 |
型号:ENEP005 | 品牌:Sunpower | 系统电压:4.3(V) |
产品认证:ce | 外形尺寸:290×145×3(mm) |
|
柔性sunpower太阳能电池电池的转换效率高达24%以上, 产品可弯曲,有一定之柔性; 适用于生产小尺寸大功率的需要,可用于太阳能车,太阳能背包,太阳能灯具,太阳能充电器及各种太阳能应用产品