品牌:中性 | 型号:125*125*2 | 化学类型:多晶硅太阳电池 |
结构类型:异质结太阳电池 | 使用状态:平板太阳电池 | 输出功率:2.34(W) |
工作电压:0.498(V) | 转化效率:15.5(%) | 填充因子:0.2(%) |
工作电流:4.74(A) | 开路电压:0.608(V) | 短路电流:5.08(A) |
外形尺寸:125mm x 125mm ± 0.5mm | 参考重量:200µm ± 20µm(kg) | 产品认证:CE |
用途:太阳能发电 | 1:15.2 |
5"多晶电池片
特点:
1.高转换效率,出色的动力输出性能。
2.即使在低光或高温条件下的杰出的输出功率。
3.为便于焊接,层压的优化设计。
4.长期稳定性,可靠性和性能。
5.低破损率。
6.颜色均匀。
质量控制:
1、精密电池的效率检查程序。
2、反向电流和分流电阻筛检。
3、色彩均匀性和外观的严格标准。
产品规格:
1.产品尺寸: 125mm x 125mm ± 0.5mm
2.产品厚度: 200µm ± 20µm
3.前面: 1.5毫米银母线,蓝色氮化硅防反射涂层。
4.背面: 3.5毫米(银色/铝)连续焊垫背线,全表面铝背区。
电气性能 | |||||||
效率编号 |
| 1620 | 1600 | 1580 | 1560 | 1540 | 1520 |
输出效率 | Eff(%) | 16.20 | 16.00 | 15.80 | 15.60 | 15.40 | 15.20 |
输出电力 | Ppm(W) | 2.53 | 2.50 | 2.47 | 2.44 | 2.41 | 2.37 |
***大电流 | lpm(A) | 4.99 | 4.93 | 4.89 | 4.85 | 4.82 | 4.78 |
短路电流 | lsc(A) | 5.33 | 5.30 | 5.27 | 5.24 | 5.21 | 5.13 |
***大电压 | Vpm(V) | 0.506 | 0.502 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.498 |
开路电压 | Voc(V) | 0.617 | 0.615 | 0.615 | 0.613 | 0.611 | 0.610 |
电气性能 | |||||||
效率编号 |
| 1500 | 1480 | 1460 | 1440 | 1420 | 1400 |
输出效率 | Eff(%) | 15.50 | 14.80 | 14.60 | 14.40 | 14.20 | 14.00 |
输出电力 | Ppm(W) | 2.34 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 2.21 | 2.18 |
***大电流 | lpm(A) | 4.74 | 4.69 | 4.66 | 4.63 | 4.56 | 4.51 |
短路电流 | lsc(A) | 5.08 | 5.03 | 4.99 | 4.97 | 4.93 | 4.88 |
***大电压 | Vpm(V) | 0.498 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.487 | 0.487 |
开路电压 | Voc(V) | 0.608 | 0.607 | 0.604 | 0.602 | 0.599 | 0.598 |
标准测试条件:AM1.5,1000W /㎡,25℃。所有测试的数字平均精度为± 1.5%相对。 |