DF-M520详细参数 specification parameter
测试对象 | |||
单晶组件 | 多晶组件 | 双玻组件 |
|
红外探测器 | |
分辨率 | 4900 * 3200 |
总像素 | 1500万 |
感光芯片 | CCD |
红外芯片 | 硅芯片 |
红外镜头 | D15M;95%取景画面覆盖;1.5mm以上成像精度 |
光学屏蔽 | 光线;灯光/月光/星光/凌晨傍晚低辐照度太阳光对测试无影响 |
成像范围 | 有效隐裂成像 0~2000 x 3000mm (1块组件) |
对焦方式 | 自动对焦 |
数据存储 | 存储卡存储 |
检测速度 | 6~30s可调 |
感光精度 | 可在7A电流呈现清晰隐裂成像 |
成像精度 | 1.5mm/pixel |
传输方式 | 2米无线传输,稳定可靠 |
相机电池 | 1000mAh |
相机内存卡 | 16G |
检测方式 | WI-FI 无线图传;电脑 连线扫码检测 |
控制器与软件 | |
电脑平台 | NERLMIAY;WINDOWS |
条码录入 | 可自动录入组件条码对应图片 |
数据传输速度 | 1~3秒传输速度 |
自动扫码录入 | 检测图片自动保存名称为条码 |
缺陷分类保存 | 检测图片可分为8个选项分类保存,并生成对应文件夹 |
统计功能 | 所有检测量与缺陷分类数据,自动生成 统计表 |
截图功能 | 可手动截图或设置区域自动截图 |
修正功能 | 可软件内修正图片质量 |
相机控制 | 可控制红外相机核心数据调节 |
恒流恒压源 | |
电能参数 | 0~100V;0~20A;2000W;AC220输入 |
EL上电特性 | 高低电流切换测试 |
体积重量 | <5kg |
支架系统 | |
高度 | 1.3米 |
材质 | 合金 |
其他 | |
配件 | 数据线一根;U盘 一套; |
适用环境 | 沙漠,高原,屋顶,丘陵,山坡,厂房,屋顶,雪地,大棚,农光互补,鱼光互补,风光互补,等各种环境 |
保障信息 | |
保修政策 | 质保范围内24H问题响应,48H提供解决方案 |
质保时间 | 一年质保 |
配置清单 configuration list
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | EL相机 | 1500W | 1 | 台 |
2 | EL红外镜头 | D15M | 1 | 台 |
3 | 平板电脑 | NERLMIAY | 1 | 台 |
4 | 数据线/充电器 | 10cm | 1 | 套 |
5 | 检测支架 | 1m | 1 | 个 |
6 | 恒流电源 | 0~100V,0~20A | 1 | 台 |
7 | 电源线 | 专用 | 1 | 根 |
8 | 上电线 | 5米 | 1 | 根 |
9 | 电源拉杆箱 | 专用 | 1 | 套 |
10 | PC软件 | 扫码识别台式机软件 | 1 | 套 |
11 | APP软件 | 图传APP软件 | 1 | 套 |
12 | 其他 | U盘,操作手册,装箱单,验收单,质保卡,合格证 | 1 | 套 |
高配模块(选配)selection module
移动电源 |
| 移动电源 | 10AH 续航350块 | ±1% | 200*180*70mm | 3kg | 高精 进出口 |
白天模块 |
| 防红外暗室 | 100%红外线屏蔽 | 100% | 2200x2200x1100(mm) | 30kg | 选配 |