满足的试验方法:
本产品满足GB/T19394.-2003试验; GB/T9535.-1998试验; GB/T6492-1986、GB/T6494、GB/T6497、SJ/T2196; IEC61345-1998; IEC61646、IEC61215等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—89《高低温试验箱技术条件》、GB10586-89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造,同时符合IEC61215-2005温度,湿热相应标准参数可进行各种高低温湿热交变环境试验。
IEC 61646-薄膜地面光伏组件热循环试验、湿-冻试验、湿-热试验 | |
控制系统 | |
光伏湿冻试验箱采用真彩7.0英寸(WISO)智能型触摸屏控制器.程序设置时只需设置温度、时间相应参数即可,无须额外输入压缩机等开启指令 | |
循环系统 | |
光伏湿冻试验箱制冷机采用德国“比泽尔”压缩机。 | |
规格与技术参数 |
性能指标 | 温度范围 | -50℃~+100℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
升、降温速率 | 按照IEC 61646试验标准(见第10条) | ||||||
湿度试验 | 85℃,85% R.H | ||||||
湿度范围 | 20%~95% R.H | ||||||
样品承重 | 太阳能薄膜组件: 6片 180kg、铝合金型材置物架:280kg | ||||||
试验方法 | a.热循环试验 b.湿-冻试验 c.湿-热试验 | ||||||
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 | ||||||
控制系统 | 控制器 | 真彩7.0英寸(北卡)智能型触摸屏控制器 | |||||
精度范围 | 设定/显示分辨率:温度:+ 0.1℃ 湿度:+ 0.1%RH | ||||||
定值斜率设定 | 温度0~100℃每分钟 湿度0~9.9%RH每分钟 | ||||||
照明 | 箱内照明为高亮度低压安全型节能灯 | ||||||
加热系统 | 不锈钢裸线式电热器(可长期在高温高湿的环境下连续工作) | ||||||
制冷系统 | 法国原装"泰康"全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||||
加湿系统 | 不锈钢电加湿器 | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 高密度硬质Polyurethane 发泡(150mm) | ||||||
门框隔热 | 高强度硅胶迫紧1条 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注: 1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、测量依据;量测SENSOR置放点,离内箱壁内尺寸1/10处 |