输出 | 输出电压 | 100/110/120/220/230/240VAC | |
功率 | 1500w | ||
峰值功率 | 3000w | ||
输出波形 | 纯正正弦波 | ||
输出频率 | 55±2 60±2 50±2 | ||
输出电压误差值 | low & high 5% | ||
USB 输出电压 | 没有 | ||
LED 显示 | 显示工作状态,和错误状态 | ||
输入 | 静态电流 | ﹤0.8A | |
输入电压 | 12VDC | ||
工作电压 | 10-15VDC | ||
FUSE | 40*4A | ||
保护 | 欠压保护电压 | 9.5DC±0.5V | |
过温保护 | 70℃ | ||
欠压报警 | 10DC±0.5V | ||
输出短路,过温,过载,欠压保护 | 逆变器的保护都是自动恢复 | ||
过载关断 | 2250W | ||
过压关断 | 15.5V | ||
其它 | 产品尺寸CM | 28.5*16.7*8 | |
产品净重KG | 3.6 | ||
毛重KG | 4 | ||
内盒尺寸CM | 37*23*14.5 | ||
外箱尺寸CM | |||
包装重量 | |||
包装数量 | 4PCS/CTN | ||
冷却方式 | 风机 | ||
包装 | 彩盒 | ||
产品单个重量(KG) |