品牌 | 盛鑫 | 型号 | DHU806 | 类型 | UPS不间断电源 |
电路方式 | IGBT脉宽控制 | 负载类型 | 混合型负载 | 控制方式 | 脉冲宽度调制型 |
输入电压 | 220V±25%(V) | 输出电压 | 220Vac±2%(稳态负载 ), 220Vac±5%(波动负载))(V) | 输入频率 | 50HZ±10%(Hz) |
输出频率 | 50Hz±0.5%(电池模式)(Hz) | 效率 | ≥90(%) | 波形失真度 | THD ≤2(阻性负载测试)(%) |
负载稳压率 | ≤1(%) | 频率稳压度 | ≤0.01(%) | 应用范围 | 通信行业,办公自动化,个人计算机,邮电,电力,科研,医疗,银行 |
加工定制 | 是 |
主要技术参数:
型号 | DHU801 | DHU802 | DH803 | DHU804 | DHU806 | DHU808 | DHU810 | DHU815 | DHU820 | |||||||
标称容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||
工作方式及原理 | 工频双变换在线式 | |||||||||||||||
交 流 输 入 | 相数 | 单相 | ||||||||||||||
电压 | 220V±25% | |||||||||||||||
频率 | 50HZ±10% | |||||||||||||||
直流
| 标称DC电压 | 48Vdc | 192Vdc | |||||||||||||
浮充电压 | 54.5Vdc | 218Vdc | ||||||||||||||
截止电压 | 42Vdc | 168Vdc | ||||||||||||||
充电时间 | 8小时充电至90% | |||||||||||||||
交 流 输 出 | 相数 | 单相 | ||||||||||||||
电压 | 220Vac±2%(稳态负载), 220Vac±5%(波动负载)) | |||||||||||||||
标称频率 | 50Hz±0.5%(电池模式) | |||||||||||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||||||||||||
动态电压瞬变范围 | ±5%(负载0~100%跃变) | |||||||||||||||
瞬变恢复时间 | <20ms | |||||||||||||||
波峰因数 | 3:1 | |||||||||||||||
过载能力 | >125%,1min;>150%,200ms | |||||||||||||||
系 统 指 标
| 满载效率 | ≥90% | ||||||||||||||
切换时间 | 0ms | |||||||||||||||
保护功能 | 过载、电池低压、欠压、过压、过温,系统故障 | |||||||||||||||
显示方式 | LCD参数显示+LED状态显示 | |||||||||||||||
通讯接口 | RS232、SNMP卡(选件) | |||||||||||||||
运行温度 | -5~40℃ | |||||||||||||||
相对湿度 | 20~95%(不结露) | |||||||||||||||
运行高度 | <1500m,超过此高度降额使用,每上升100m,额定功率下降1%
| |||||||||||||||
防护等级 | IP21 | |||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(温控式) | |||||||||||||||
噪音(dB) | <55dB | <60dB | ||||||||||||||
尺寸 (W*D*H)mm | 200×480×490 | 210×612×540 | 240×540×680 | 330×640×885 | 550×450×1080/380×681×935 | |||||||||||
重量(Kg) | 42 | 51 | 65 | 55 | 65 | 80 | 120 | 145 | 200 |