免维护
•密封结构
•
•优异的大电流放电性能安全性和可靠性
•低自放电
寿命长
免维护密封铅酸电池 | ||||||||
型号 | 电压 | 容量 | 线长 | 宽度 | 高度 | 总高 | 净重 | 终端 |
(VDC) | (VA) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (KG) | ||
6FM4G | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.17 | F |
6FM7G | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.2 | F |
6FM9G | 12 | 9 | 151 | 65 | 95 | 101 | 3 | F |
6FM17G | 12 | 17 | 181 | 76 | 161 | 167 | 5.5 | NB |
6FM24G | 12 | 24 | 175 | 166 | 126 | 126 | 8.2 | NB |
6FM38G | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.6 | NB |
6FM65G | 12 | 65 | 351 | 167 | 176 | 176 | 23 | NB |
6FM100G | 12 | 100 | 331 | 176 | 214 | 243 | 32 | NB |
6FM150G | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 | 47 | NB |
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 66 | NB |
*规格如有变更,恕不另行通知。 |