品牌 | 台湾阳宏 | 型号 | YF-3450/MN-3450 | 类型 | 三相变频电源 |
电路方式 | SPWM开关型 | 负载类型 | 混合型负载 | 控制方式 | 脉冲宽度调制型 |
输入电压 | 380(V)(V) | 输出电压 | 0V-260V/0V-520V(V) | 输入频率 | 50HZ,60HZ(Hz)(Hz) |
输出频率 | 40.0-499.9Hz(Hz) | 效率 | ≥90(%) | 波形失真度 | ≤±2(%) |
负载稳压率 | ≤±1(%) | 频率稳压度 | ≤±0.01(%) | 工作湿度 | 0-90% |
工作温度 | 0-45(℃) | 波形因数比 | 3:1 | 产品认证 | ce |
应用范围 | 家电制造业 |
输出电压:单相0V-150V/0V-300V连续可调,三相0V-260V/0-520V连续可调(可特殊定制做至1000V) | |
输出频率:40-499.9HZ连续可调 | |
超臷能力强,瞬间电流可承受三倍额定电流 | |
故障时一键停机功能,反应速度快,反应时间在2ms以内 | |
具有过流,过压,过温,短路,过载等多重保护及报警功能 | |
高精度的稳频稳压功能,快速调节电压,频率 | |
主要元器件均采用原装进口品牌,品质可靠 | |
三进三出变频电源技术参数 | |
型号(YF-/MN-) | |
YF-31500/MN-31500 | |
输出容量(KVA) | |
三相150KVA | |
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 |
交流输入 | |
相数 | 三相 |
波形 | SINEWAWE |
电压 | 380V/220V±15% |
频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±15% |
功率因数 | ﹥0.95 |
交流输出 | |
相数 | 三相 |
波形 | SINE WAVE |
低档电压 | 相电压0-150V,线电压0-260V连续可调 |
高档电压 | 相电压0-300V,线电压0-520V连续可调 |
频率 | 40-499.9HZ连续可调 |
频率稳定率 | ≤0.01% |
低档***大电流(A) | |
416A(0-260V) | |
高档***大电流(A) | |
208A(0-520V) | |
整机性能 | |
电源稳压率 | ﹤1% |
负载稳压率 | ﹤1% |
波形失真度 | ≤2% |
效率 | ≥90% |
反应时间 | ≤2ms |
波峰因子 | 3:1 |
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 |
显示 | |
显示介面 | 数位式LED显示 |
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V |
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A |
功率 | 4位数,数位瓦特表 |
频率 | 4位数,数位频率表 |
环境及其它 | |
冷却装置 | 高速风扇冷却,强制冷风 |
工作温度 | 0℃-45℃ |
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) |
海拔高度 | ≤1500m |
重量(KG)900 | |
尺寸(H*D*W)mm 1400*1220*850 | |
注:1以上尺寸不含脚输高度 | |
2本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 | |
3可根据顾客要求规格特别定制输入输出或特种变频电源 |