该设备采用开放式X线管,5轴连动机械装置,影象增强器具有0-60度倾斜旋转功能,能从多个角度对产品进行检测.
铅屏蔽室,,以及连锁装置开关构成了以下装备的操作面板。
项目 | 功能 | |
试样台XY结构 | 试样台尺寸(试样***大外型) | 410× |
行程(摄影范围) | X轴 | |
Y轴 | ||
运动速度(max) | ||
装载试样重量 | ||
试样台升降结构 | 行程 | |
运动速度(max) | ||
试样台倾斜结构 | 行程 | 0°~60° |
运动速度(max) | 4°/S | |
视线追踪轴 | 行程 |
TOSMICRON控制软件有如下功能。
项目 | 机能·说明 |
结构操纵 | 计算机操作 |
X射线操纵操作 | 管电压设定、管电流设定 |
成像 | 图象输入:实况显示、积分、差图象处理 对比度调整:显示范围调整(带***佳化功能) 图象增强处理:滤波处理(边缘、鲜明度、光滑度、平滑度) 图象处理:模拟立体显示、黑白反转、图象转换 |
图象解析 | 模拟彩色、轮廓图图、直方图、3维显示 |
图象检测 | 浸润性(包含阴影修补)、金属丝流量、两点间距离测量、空隙面积测定 |
重放功能 | 画面重放 拍摄的图片能按照顺序重放 |
结构重放 重放拍摄图片时的X射线条件、结构条件、X射线传感器条件 | |
检索功能 | 多个图象显示窗口(12个画面) |
画面修改 | 透视图象能够在画图项目中打开 |
图象保存 | X射线透视图象的数据保存(实时图象、图象数据、显示图象、屏幕图象)保存格式:BMP、TIFF、JPEG |
打印 | 图象数据:图象数据+附带信息、仅包含图象 |
图象表示:图象表示+附带信息、仅包含图象表示 屏幕:台式电脑屏幕 | |
附带信息表示 | 显示拍摄时的条件(X射线条件、结构条件、放大倍率) |
倾斜移动功能 | 双托架对应的移动功能(包含教学软件) 试样台X、Y轴的移动量和重复次数可以通过预先输入,自动决定移动的位置,在计算机的显示器上显示出X射线透视图。 |
设定 | 结构动作速度、单个像素尺寸和试样高度设定 |
显示 | X射线状态显示、结构部分状态显示 |
其他 | 存储盒功能、图象尺寸调整功能、在别的窗口显示透视图象的功能、显示参照图象的功能、实时图象2点间尺寸测量功能、图象中心位置显示功能、试样台步进控制功能、工件位置设定功能 |