产品特点
一、 密封结构优异
独特的ABS密封工艺,专利极柱密封结构,优化的安全阀结构设计。
二、 长寿命
板珊合金与铅膏采用特殊配方,极板固化采用高温高湿工艺,使电池具有长寿命
三、 免维护
电解液完全吸附于超细玻璃纤维隔膜中,电池可任意方向摆放。电池的寿命期内无需补充电解液和水。
四、 采用二次防爆结构,使用安全
电池内部气压达到设定值时,安全阀自动开启,释放气体后,自动闭合。
五、 自放电低
室温条件下,电池的自放电每月不高于额度容量3%。
六、 大电流放电性能好
优化的板珊结构设计、优质的隔膜材料、特殊的电解液添加剂和装配工艺,使电池内阻极小。
七、 密封反应效率高
采用特殊技术,使电池密封效率达99.9%。
八、 耐过充过放
特殊的板珊合金,独特的结构设计和极板制造工艺。
九、 高低温性能好
可在-40℃—60℃温度范围内使用,在-40℃时可以放出额度容量的40%以上。
十、 安装方便灵活
可柜式或架式安装,整体美观。
电池型号和参数
电池型号 | 电压 v | 10h率容量 Ah | 长 mm | 宽 mm | 高mm | 总高 mm | 端子类型 |
6FM-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 171 | 182 | QT6 |
6GFM-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 175 | 180 | QT6 |
6GFM-50 | 12 | 50 | 260 | 133 | 200 | 200 | TT6 |
6GFM-60 | 12 | 60 | 240 | 200 | 202 | 210 | TO610 |
6GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | QT9 |
6GFM-70 | 12 | 70 | 160 | 168 | 209 | 227 | QT9 |
6GFM-80 | 12 | 80 | 355 | 168 | 175 | 175 | QT98 |
6GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 214 | 243 | QT9 |
6GFM-100-1 | 12 | 100 | 406 | 174 | 208 | 238 | QT11 |
6GFM-100-2 | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 245 | QT9 |
6GFM-120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 210 | 240 | QT11 |
6GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | QT9 |
6GFM-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | QT9 |
6GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | QT9 |
6GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 | QT9 |
3GFM-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 226 | QT9 |
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 205 | TO21016 |
GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | TO21016 |
GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 366 | TO21016 |
GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 366 | TO41016 |
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 366 | TO81016 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 366 | TO81016 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 480 | 175 | 330 | 366 | TO81016 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | TO161016 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | TO161016 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | TO321016 |
除上述容量、规格尺寸外,我们还可以为客户生产和定制特殊容量、规格尺寸以及特殊使用环境要求的电池。 |
铁路电池规格型号和参数
电池型号 | 电压 V | 10h率容量Ah | 5h率容量Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 总高 mm | 端子类型 |
6TM-60 | 12 | 60 | 45 | 240 | 200 | 202 | 210 | TO2610 |
6TM-200 | 12 | 200 | 160 | 522 | 240 | 218 | 244 | QT8 |
DM-170 | 2 | 200 | 170 | 111 | 171 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-270 | 2 | 320 | 270 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-300 | 2 | 360 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-360 | 2 | 420 | 360 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-400 | 2 | 450 | 400 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41610 |
NM-450-1 | 2 | 525 | 450 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-450-2 | 2 | 525 | 450 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-450-3 | 2 | 525 | 450 | 223 | 187 | 351 | 373 | TO41016 |
NM-500 | 2 | 550 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-300 | 2 | 360 | 300 | 151 | 171 | 330 | 366 | TO21016 |
TM-360 | 2 | 425 | 360 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-400 | 2 | 450 | 400 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-450 | 2 | 525 | 450 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-500 | 2 | 550 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
根据客户要求,我们可以生产和定制各型号和规格尺寸电池。 |