BTS - 9000基于NEWARE第6代测试系统架构,
主要用于电池材料研究、高精度测试、脉冲充放电测试、直流内阻(DCIR)测试、循环寿命(Cycle Life)
测试。BTS - 9000目标客户群体为:
各研究机构、高校和电池生产企业实验中心。
指标项目 | 指标参数 | |
---|---|---|
输入电源 分辨率 输入阻抗 输入有功功率 通道特点 通道控制模式 | AC 220V +10% / -20%, 50Hz AD:16bit;DA:16bit ≥ 500MΩ 开机状态(关机时漏电流为100uA) 250 w 四量程 宽动态范围 高速采样 高精度 独立控制 | |
电压 | 每通道电压范围 ***低放电电压 精度 稳定度 | 充电:0.7 V~5V;放电:0.7 V~5V(0.5m夹具线长) 0.7 V(0.5m夹具线长) ± 0.02% of FS ±0.005% of FS |
电流 | 每通道电流范围
精度
稳定度 | 量程1: 0.1uA---150uA 量程2:145uA---5mA 量程3:4.5mA---150mA 量程4: 145mA---5A ± 0.02% of FS 量程1: ± 30nA 量程2:± 1uA 量程3:± 30uA 量程4: ± 1mA ±0.005% of FS |
数据记录 | 记录条件
记录频率 | 时间△t:>=1ms 电压△U:>= 1mV 电流△I:>= 100nA 1000Hz(连续充放电模式) / 逐个脉冲记录 (GSM脉冲模式) |
充电 | 充电模式 截止条件 | 恒流充电 / 恒流恒压充电 /恒压充/ 恒功率充 / 恒阻充 电压、电流、相对时间、容量、能量、功率 |
放电 | 放电模式 截止条件 | 恒流放电 / 恒功率放电 / 恒阻放电 / 脉冲放电 电压、电流、相对时间、容量 |
脉冲模式 | 充电 放电 ***小脉冲宽度 脉冲个数 截止条件 | 恒流模式 恒流模式 400μs 单个脉冲工步支持16个不同脉冲段 电压、相对时间 |
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | |
循环 | 循环测量范围 单循环工步数 循环嵌套 | 1~65535次 255 具有嵌套循环功能,***大支持4层嵌套 |
保护 |
软件保护 | 掉电数据保护 具有脱机测试功能 可设定安全保护条件,可设置参数包括:电压上限 / 电压下限 / 电流上限 / 电流下限 / 容量上限保护 / 电压波动保护 / 电流波动保护 |
电压电流检测采样 数据库 上位机通讯方式 数据输出方式 通信接口 每单元主通道数 机箱尺寸 夹具类型 服务器操作系统 | 四线制连接 采用MySQL数据库管理测试数据 基于TCP/IP协议(100M Ethernet) EXCEL2003,2010、TXT 网口 4 W*D*H:585*575*130(mm) 通用型夹具 Windows 7 |