直销上海勇霸氮气、氧气、氩气、氖气增压机 排气量:5102030405060708090100一直到3000立方/h 排气压力:8公斤到200公斤 高压无油氮气增压机 氮气增压机 防爆氮气增压机
全无油氮气压缩机参数表
型号 Mode | 容积容量 m3/h | 进气压力 Mpa | 排气压力 Mpa | 电功功率 KW | 电功功率 HP | 外形尺寸 mm | 接口尺寸 RC |
ZW-5/1.5-10 | 5 | 0.15 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1000x500x700 | ½ |
VW-10/1.5-10 | 10 | 0.15 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 1000x500x700 | 1 |
VW-15/1.5-10 | 15 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1000x500x700 | 1 |
VW-20/1.5-10 | 20 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-25/1.5-10 | 25 | 0.15 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-30/1.5-10 | 30 | 0.15 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-50/1.5-10 | 50 | 0.15 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | 1200x650x800 | 1 |
ZW-5/4-14 | 5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1000x500x700 | ½ |
ZW-10/4-14 | 10 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 1000x500x700 | 1 |
ZW-15/4-14 | 15 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 1000x500x700 | 1 |
VW-20/4-14 | 20 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 1200x650x800 | 1 |
VW-25/4-14 | 25 | 0.4 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 1200x650x800 | 1 |
VW-30/4-14 | 30 | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 1200x650x800 | 1 |
WW-50/4-14 | 50 | 0.4 | 1.4 | 7.5 | 10.0 | 1200x650x800 | 1 |
全无油氮气增压机 压缩机参数表
型号 Mode | 容积容量 m3/h | 进气压力 Mpa | 排气压力 Mpa | 电功功率 KW | 重量 kg | 外形尺寸 mm | 接口尺寸 RC |
ZW-10/6-25 | 10 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 185 | 1100x500x800 | ½ |
VW-20/6-25 | 20 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 195 | 1100x500x800 | ½ |
VW-30/6-25 | 30 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-25 | 40 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-25 | 80 | 0.6 | 2.5 | 11.0 | 260 | 1300x800x900 | 1 |
WW-120/6-25 | 120 | 0.6 | 2.5 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-200/6-25 | 200 | 0.6 | 2.5 | 22.0 | 345 | 1400x900x900 | 1 |
ZW-20/6-30 | 20 | 0.6 | 3.0 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-30 | 40 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 250 | 1100x800x800 | 1 |
VW-60/6-30 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-30 | 120 | 0.6 | 3.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-200/6-30 | 200 | 0.6 | 3.0 | 22.0 | 405 | 1400x900x900 | 1 |
VW-20/6-40 | 20 | 0.6 | 4.0 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-40 | 40 | 0.6 | 4.0 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-40 | 80 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-40 | 120 | 0.6 | 4.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-150/6-55 | 150 | 0.6 | 5.5 | 30.0 | 465 | 1500x1000x900 | 1 |
SW-200/6-55 | 200 | 0.6 | 5.5 | 37.0 | 675 | 1200x1000x1500 | 1 |
无油氮气增压机产品特点
无油主机设计、密封性好、无泄漏、。 .
无油氮气压缩机进气压力可以在0-0.8MPa之间,排气压力可以达到20Mpa,可根据用户具体要求定做。
主导产品一:无油空压机,产气量0.01立方米每分钟至10立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-5.0mpa;
主导产品二:防爆空压机(无油防爆空压机、活塞式防爆空压机、螺杆式防爆压缩机),产气量0.036方米每立分钟至10立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-5.0mpa;
主导产品三:静音无油空压机,产气量0.01立方米每分钟至5立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-0.8mpa;
主导产品四:无油无水静音空压机,产气量0.01立方米每分钟至1.2立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-0.8mpa;:-40摄氏度。
主导产品五:无油静音真空泵,产气量0.01立方米每分钟至0.5立方米每分钟不等;真空度-0.98KPA
主导产品六:涡旋式空压机,产气量0.66立方米每分钟至1.98立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-1.3mpa
主导产品七:螺杆式空压机,产气量0.7立方米每分钟至98立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-3.0mpa;
主导产品八:无油氧气增压机、氩气无油增压机、氮气无油增压机,产气量0.05立方米每分钟至3立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-20mpa
主导产品九:六氟化硫气体压缩机,产气量0.05立方米每分钟至3立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-20mpa
主导产品十:氖气无油压缩机,产气量0.05立方米每分钟至3立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-20mpa
主导产品十一:二氧化碳压缩机产气量0.05立方米每分钟至3立方米每分钟不等;排气压力范围0.1mpa-15mpa
主导产品十二:小型吸双塔式干燥器,处理风量范围0.02-20立方米每分钟,-40摄氏度;小型冷冻干燥机,处理风量60立方米每分钟,-5/2/10摄氏度;
主导产品十 三:精密过滤器,滤芯、处理风量0.08-60立方米每分钟,精度范围5-0.01μm;
主导产品十四:储气罐、容积1升-100立方,压力0.8Mpa-10mPA;形式结构:卧式、立式储气罐、材质:不锈钢、碳钢、铝等