型号 | PBS075M-12/Tb | ||
开路电压(Voc) | 21.7V | ||
***佳工作电压(Vmp) | 17.3V | ||
短路电流(Isc) | 4.7A | ||
***佳工作电流(Imp) | 4.34A | ||
标准测试条件下***大功率(Pmax) | 75Wp | ||
工作温度 | -40℃至+85℃ | ||
***大系统电压 | 715VDC |
规格
电池 | 单晶硅太阳电池125mm×125mm |
电池数量 | 36(4×9) |
组件尺寸 | 1195mm×541mm×30mm |
重量 | 12kg |
温度系数
NOCT | 45℃± 2℃ |
短路电流温度系数 | (0.055±0.01)%/K |
开路电压温度系数 | -(75±10)mV/K |
峰值功率温度系数 | -(0.47±0.05)%/K |
输出功率公差 | ±5% |
输出
电缆线 | LAPP(4.0m㎡) |
电缆线长度 | 750mm(负极)和750mm(正极) |
接线端子 | MC Plug Type IV |
希望和各公司洽谈合作。