直 流 侧 参 数 | 直流电压范围(V) | 576~846 | ||
额定功率(kW) | 250 | |||
额定直流电压(V) | 710.4(锂离子)720(铅酸) | |||
蓄电池串联节数 | 222(锂离子)360(2V铅酸) | |||
蓄电池类型 | 锂离子电池/铅酸蓄电池(可选) | |||
泄漏电流 | <60mA | |||
交 流 侧 参 数 | 交流连接方式 | 三相五线制(R+S+T+N+PE) | ||
额定功率(kW) | 250 | |||
交流过载能力 | 110%,过载10分钟;120%,过载1分钟 | |||
***大效率 | 96%(带隔离变压器) | |||
***大短路电流峰值 | <1.5倍额定电流 | |||
并 网 放 电 | 额定电压(V) | 380 | ||
允许电压范围(V) | 310~450 | |||
额定频率(Hz) | 50 | |||
允许频率范围(Hz) | 47.5~51.5 | |||
总电流谐波畸变率 | <5% | |||
输出功率因数 | 0~1可调 | |||
离 网 放 电 | 额定电压(V) | 380 | ||
电压精度 | <±3% | |||
输出电压失真度 | <5%(额定线性负载) | |||
额定输出频率(Hz) | 50±1% | |||
动态负载电压瞬变 | <10%(阻性负载0到100%跃变) | |||
并 网 充 电 | 额定输入电压(V) | 380 | ||
允许输入电压范围(V) | 342~456 | |||
频率范围(Hz) | 47.5~51.5 | |||
***大充电功率(kW) | 250 | |||
输入功率因数 | 1 | |||
功 能 | 反孤岛效应检测 | 具备主动、被动式孤岛检测 | ||
显示 | 10寸触摸彩屏实时显示直流侧、交流侧参数以及设备的运行状态 | |||
通信及集中监控 | RS232/485 | |||
一 般 参 数 | 冷却方式 | 风冷 | ||
防护等级 | IP20 | |||
安装环境 | 室内 | |||
尺寸(mm) | 长 | 1800 | ||
宽 | 900 | |||
高 | 2200 | |||
重量(kg) | 1950 | |||
注意:以上数据由于产品的不断更新,如与实物有偏请以实物为准; |