产品参数
指标项目 | 指标参数 | |
输入电源 | AC 220V±10%/50Hz | |
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
输入功率 | 1418W | |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用独立双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压 | 每通道电压范围 | 25mV~5V |
| ***低放电电压 | 2.5V |
| 精度 | ± 0.1% of FS |
| 稳定度 | ± 0.1% of FS |
电流 | 每通道电流范围 | 0.1A~20A |
| 恒压截止电流 | 0.04A |
| 精度 | ± 0.1% of FS |
| 稳定度 | ± 0.1% of FS |
功率 | 单通道输出功率 | 100W |
| 稳定度 | ± 0.2% of FS |
时间 | 电流响应时间 | ***大电流上升时间<20ms |
| 工步时间范围 | 1s~365*24小时,时间格式支持00:00:00:000 (h、min、s、ms) |
数据记录 | 记录条件 | ***小时间间隔:100ms |
|
| ***小电压间隔:10mV |
|
| ***小电流间隔:40mA |
| 记录频率 | 10Hz |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 |
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V |
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 |
| 放电 | 恒流模式、恒功率模式 |
| ***小脉冲宽度 | 500ms |
| 脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 |
| 充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 |
| 截至条件 | 电压、相对时间 |
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCR的计算(直流内阻) | |
循环 | 循环测量范围 | 1~65535次 |
| 单循环工步数 | 254 |
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,***大支持3层嵌套 |
特点:
恒流恒压充电,恒流放电,恒流转恒压充电,恒功率充电