主要技术参数
Item项目 | Performance性能 | Remark备注 |
Rated Capacity(C2.3) 标称容量(C2.3) | 2300mAh | Standard Charge & Discharge capacity(0.2C)标准充放电容量(0.2C) |
Typical Capacity典型容量 | 2350mAh |
|
Nominal Voltage标称电压 | 3.7V | Standard Discharge Average Voltage 25±3℃标准放电平均电压25±3℃ |
Charge Cut off Voltage
充电截止电压
| 4.2±0.05V | Constant Current charge to cut off Voltage 4.2V 恒流充电到截止电压4.2V Constant Voltage Charge to Cut Off Current 0.05C2.0A 恒压充电到截止电流0.05C2.0A |
Discharge Cut off Voltage放电截止电压 | 3.00V |
|
Max Continuous Charge Current ***大连续充电电流 | 2.3A | 0~45℃ |
Max Continuous Discharge Current ***大连续放电电流 | 2.3A | -40~55℃ |
Working Temperature 工作温度 | Charge充电:0~45℃ | Recommended Storage Temperature when transport is 25℃ 运输时推荐贮存温度为25℃ |
Discharge放电:-40~55℃ | ||
Storage Condition贮存条件 | Temperature温度:-10~30℃ | Humidity湿度:60±15%RH |
Weight重量 | <50g |
|
Impedance内阻 | ≤40mΩ | AC Impedance交流内阻(1KHz) |
Dimension外形尺寸(Max) (Max) | 6.3*38*88mm | Thickness*Width*Length厚度*宽度*长度 |
湖南合一能源科技有限公司,低温电池、低温锂电池、超低温锂电池、低温18650锂电池、18650动力电池组、磷酸铁锂电池组、矿用锂离子电池、低温高倍率电池、快充锂电池生产制造专家,更多产品信息详见合一电池工厂网站。
(以上价格仅供参考,具体价格以实际详谈为准。)