序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 标称电压 | 3.7V |
|
2 | 额定容量 | 280mAh(0.2C放电) |
|
3 | 持续工作电流 | 1-3A |
|
4 | 过流保护值 | 8-12A(可调节) |
|
5 | 适合电机功率 | ≤32.5W |
|
6 | 过充保护电压 | 4.25±0.25V/Cell(可选用) |
|
7 | 放电保护电压 | 2.50±0.25V/Cell(可选用) |
|
8 | 充电模式 | 恒流恒压 |
|
9 | ***大充电电压 | 4.20-4.30V/cell |
|
10 | 充电电流 | 1.0A |
|
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH |
|
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH |
|
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 |
|
中期:三个月以上 |
| ||
长期:一年以内 |
| ||
14 | 外形尺寸 | 宽度:2.8mm |
|
长度:30mm |
| ||
厚度:40mm |
| ||
15 | 重量 | ≤90g |
|