产品型号:2000w | |||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | |||||
太阳能电池组件 | 18.4V/125W×16片(2000w) | ||||||
主机系统 | SXJY-2000 | ||||||
主机输出 | 直流输出端口:12V/10A(***大) | 端口数量:3个 | |||||
交流输出端口:220V/3000w(纯正波) | 端口数量:4个 | ||||||
充电方式 | 太阳能电池板 | ||||||
交流电或发电机充电充电电流:20A | |||||||
主机尺寸 | 780*585*1200mm | 太阳能板尺寸 | 1150*674*35mm×16片 | ||||
主机重量 | 372kg | 太阳能板重量 | 144kg | ||||
负载用电参考表 | |||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | ||
1 | Led灯 | 5W | 8盏 | 8小时 | 320 | ||
2 | 台式风扇 | 20W | 3个 | 8小时 | 480 | ||
3 | LED电视 | 70W | 1台 | 6小时 | 420 | ||
4 | 台式电脑 | 100W | 1台 | 8小时 | 800 | ||
5 | 空调 | 750w | 1台 | 4小时 | 3000 | ||
6 | 水泵 | 300w | 1台 | 1小时 | 300 | ||
7 | 冰箱 | 300w | 1台 | 24小时 | 800 | ||
8 | 合计功率 | 相当于每天储存0.67度电量。 | 6120 | ||||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |