源磊科技0.2W 4014LED/4014SMD白光产品信息参数:
尺寸 | 颜色 | 光通量 | 光效 | 显指 | 色温 | BIN | 正向电流 | 正向电压 | 详细参数 |
mm | Color | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Bin Code | Forward Current (mA) | Input Voltage (V) | Parameter |
4.0*1.4*0.8 | 4014白光 | 24-30 | 100-160 | 70-80 | 6020-6530k | 62G | 60 | 2.8-3.6 | |
4014自然白 | 24-30 | 100-160 | 70-80 | 4060±163k | 41S | 60 | 2.8-3.6 | ||
4014暖白 | 24-30 | 100-160 | 70-80 | 2940±85k | 29S | 60 | 2.8-3.6 | ||
4014白光 | 24-28 | 100-150 | 80-90 | 6020-6530k | 62G | 60 | 2.8-3.6 | ||
4014自然白 | 24-28 | 100-150 | 80-90 | 4060±163k | 41S | 60 | 2.8-3.6 | ||
4014暖白 | 24-28 | 100-150 | 80-90 | 2940±85k | 29S | 60 | 2.8-3.6 |
源磊科技0.5 4014LED/4014SMD白光产品信息参数:(备注:此款产品暂不做0.5W)
尺寸 | 颜色 | 光通量 | 光效 | 显指 | 色温 | BIN | 正向电流 | 正向电压 | 详细参数 |
mm | Color | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Bin Code | Forward Current (mA) | Input Voltage (V) | Parameter |
4.0*1.4*0.8 | 4014白光 | 55-70 | 120-140 | 70-80 | 6020-6530k | 62G | 150 | 2.8-3.6 | |
4014自然白 | 55-70 | 120-130 | 70-80 | 4060±163k | 41S | 150 | 2.8-3.6 | ||
4014暖白 | 55-70 | 120-130 | 70-80 | 2940±85k | 29S | 150 | 2.8-3.6 | ||
4014白光 | 50-65 | 110-130 | 80-90 | 6020-6530k | 62G | 150 | 2.8-3.6 | ||
4014自然白 | 50-65 | 110-130 | 80-90 | 4060±163k | 41S | 150 | 2.8-3.6 | ||
4014暖白 | 50-65 | 110-130 | 80-90 | 2940±85k | 29S | 150 | 2.8-3.6 |
以上为我司4014LED/4014SMD白光产品基本信息参数,如有疑问请联系我们!
4014灯珠主要用在:室内照明、商业照明、工业照明领域。
认证:LM-80,ROHS,EN62471,ISO9001,ISO14000/TS16949.