型号参数 | 500W |
规格 | FD500 |
叶片数目(p) | 3 |
叶片材料 | 玻璃钢 |
风轮直径 | 2.8 |
起动风速(m/s) | 3 |
停机风速(m/s) | 25 |
额定风速(m/s) | 8 |
额定转速(m/s) | 400 |
***大风速(m/s) | 40 |
风能系数(%) | 0.38 |
发电机形式
| 钕铁硼永 磁低速发 电机 |
额定功率(w) | 500 |
***大输出功率(w) | 625 |
输出电压(v) | 28 |
额定电流(A) | 17.9 |
偏航方式 | 尾翼自动 定风向 |
限速方式 | 尾翼自动 偏侧限速 |
保护方式
| 定浆炬气动 动偏侧限 人工保护 |
塔架方式 | 柔性拉线 |
塔架高度(M) | 6 |
充电控制
|
电子控制 |
重量(KG) | 110 |
逆变电源 |
方波 |
蓄电池 | N135*2节 |