功 率 | 30kW |
风轮直径 | 11m |
叶片材质 | 增强玻璃钢 |
额定转速 | 100r/min |
额定风速 | 12m/s |
额定功率 | 30kW |
***大功率 | 32kw |
***大启动扭力矩n/m | <1.0 |
输出电压 | 360v |
启动风速 | 3(m/s) |
工作风速 | 3-25(m/s) |
安全风速 | 50(m/s) |
拉索塔架高 | 15米(m) |
电机类型 | 3-phase AC PM |
顶部质量 | 2400kg |
建议配套蓄电池 | 12v200ah30块 |
使用年限 | 15年以上 |
输出控制系统 | 风光互补控制器,离网网逆变器 |
合理配置太阳能电池板 | |
绝缘等级 | B |
机壳材质 | 精铸钢 |
磁钢材质 | 钕铁硼N38SH |
定子材质 | QZY-2/180/470 |
防腐措施 | 镀锌、喷面漆 |
叶片形式 | 3叶片高强度玻璃钢 |
过速保护 | 尾翼风压转轴,自动偏航,电磁保护 |
|
|